Pandémie de Covid-19 : impact différencié du confinement sur les ménages français
| dc.contributor.author | Doe, John | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T10:24:37Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-22 | |
| dc.description | Cet article présente les résultats d'une étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) consacrée aux conséquences économiques et sociales du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19 en France. Il met en évidence les différences d'impact selon les catégories de ménages, notamment en fonction du niveau de vie, de la situation professionnelle et de la composition familiale. L'objectif est d'expliquer pourquoi les effets du confinement n'ont pas été uniformes et d'illustrer les inégalités révélées ou accentuées par la crise sanitaire. | |
| dc.description.abstract | Le premier confinement, instauré entre le 17 mars et le 11 mai 2020, a provoqué une forte contraction de l'activité économique française. Malgré les dispositifs publics de soutien, comme le chômage partiel, les effets financiers ont été très variables selon les ménages. L'étude de l'INSEE montre que près d'un quart des ménages ont déclaré une dégradation de leur situation financière, les plus modestes étant les plus touchés. Les artisans, commerçants et ouvriers ont davantage subi des pertes de revenus que les cadres ou les retraités. Les familles avec enfants ont également rencontré davantage de difficultés financières en raison de la baisse d'activité et des coûts supplémentaires liés au confinement. Sur le marché du travail, de nombreux salariés ont été placés en chômage partiel, tandis que certains, principalement les jeunes, ont perdu leur emploi. L'article souligne ainsi que la crise sanitaire a renforcé les inégalités économiques et sociales existantes entre les ménages français. | |
| dc.identifier.issn | 0992-5945 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bersi.bj/handle/123456789/108 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Institut pour l'Éducation Financière du Public | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Confinement | |
| dc.subject | Ménages français | |
| dc.subject | Revenus des ménages | |
| dc.subject | Crise sanitaire | |
| dc.title | Pandémie de Covid-19 : impact différencié du confinement sur les ménages français | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Pandémie de Covid-19 _ impact différencié du confinement sur les ménages français - La finance pour tous.pdf
- Size:
- 109.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- covid-picture.jpg
- Size:
- 8.2 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 275 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: