Le football en Espagne
| dc.contributor.author | Gnansounou Coffi A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T10:51:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-27 | |
| dc.description | Format et Fonctionnement Équipes : La compétition regroupe 20 clubs professionnels. Matchs : Chaque saison s'étend d'août à mai. Les équipes s'affrontent en matchs aller-retour, soit un total de 38 journées. Points : Une victoire rapporte 3 points, un match nul 1 point, et une défaite 0 point. Le titre : Le club qui termine en tête du classement est sacré champion de la ligue. L'Europe : Les 4 premières équipes se qualifient directement pour la prestigieuse Ligue des Champions. Les 5e et 6e places ouvrent l'accès à la Ligue Europa et à la Ligue Conférence. Relégation : Les 3 derniers clubs du classement sont automatiquement relégués en deuxième division (Segunda División). | |
| dc.description.abstract | Joueur Ballon Terrain Sifflet Maillot | |
| dc.description.sponsorship | Nike | |
| dc.identifier.citation | Le championnat le plus technique | |
| dc.identifier.issn | 2050-3640 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bersi.bj/handle/123456789/52 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Fréjus | |
| dc.relation.ispartofseries | 02 | |
| dc.title | Le football en Espagne | |
| dc.title.alternative | Les championnats | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- le sport en Espagne.pdf
- Size:
- 97.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- le sport en Espagne.pdf
- Size:
- 97.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- le sport en Espagne.pdf
- Size:
- 97.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: